Proposition de refonte 04 / 10
Terminal Density
Kendros traité comme un poste de travail métier — dense, sombre, tabulaire — conçu pour l'utilisateur expérimenté qui veut un maximum d'information utile par centimètre carré, sans défilement ni fioriture.
Écrans du prototype
01Connexion — formulaire vide
Écran de connexion initial, style terminal, champs identifiant / mot de passe.
02Connexion — état d'erreur
Identifiants invalides, validation en ligne par champ.
03Connexion — sélection d'utilisateur
Compte agence partagé « AD GENTES » : choix du profil.
04Accueil — tableau de bord
Offres, actualités, emplois et prestataires les plus consultés sur un seul écran.
05Détail prestataire — Kontiki Voyages
Fiche voyagiste avec coordonnées, spécialités, agréments et 6 offres.
06Annuaire du tourisme — recherche
Filtres compacts par nom, ville, destination et type de voyage.
07Annuaire du tourisme — résultats
12 résultats pour « cars », grille dense avec statuts FDG/TPA.
08Annuaire du tourisme — aucun résultat
État vide avec suggestions de reprise.
09Ambassades & Consulats — recherche
Sélection compacte d'un pays de destination.
10Ambassades & Consulats — résultats
3 représentations diplomatiques pour la France.
11Emplois
Copie marketing d'origine, newsletter, et 5 annonces illustratives.
12Page de couverture (cette page)
Présentation de la proposition « Terminal Density ».
Principes du système
| Philosophie | Un terminal professionnel dense plutôt qu'une application grand public aérée : chaque écran vise à tenir entièrement au-dessus de la ligne de flottaison, avec le maximum d'information utile visible d'un seul coup d'œil. |
| Public cible | Les utilisateurs internes et agences à très haute fréquence d'usage — back-office, conseillers expérimentés — qui consultent Kendros plusieurs fois par jour et privilégient la vitesse à la découvrabilité. |
| Inspiration visuelle | Terminaux de trading financier (Bloomberg, Reuters Eikon), consoles ferroviaires d'exploitation, tableaux de bord ATC — des interfaces conçues pour des experts qui les regardent des heures durant. |
| Concept de navigation | Une barre d'onglets horizontale groupée par thème (Rechercher, Guide du voyage, Accès libre, Fournisseurs d'information, Kendros), toujours visible, sans rail latéral qui grignoterait la largeur utile de l'écran. |
| Philosophie de la page d'accueil | Un tableau de bord multi-panneaux (offres, actualités, emplois, prestataires les plus consultés, accès rapide) tenant sur un seul écran — zéro défilement pour un point de situation quotidien. |
| Philosophie de recherche | Formulaires structurés et compacts, champs alignés sur une grille serrée ; les résultats s'affichent en grilles de données denses, jamais en grandes cartes espacées. |
| Architecture de l'information | Conservée proche de l'organigramme métier existant (dix rubriques), mais compressée visuellement : la richesse de contenu de Kendros est assumée plutôt que masquée derrière une simplification de façade. |
| Système de composants | Panneaux à en-tête sombre (.panel), tables de listes compactes (.plist), badges de statut (.badge), grilles de données avec lignes extensibles — un vocabulaire de composants de type « back-office ». |
| Typographie | Grotesque neutre pour le texte courant, doublée d'une police monospace pour les identifiants, dates, montants et libellés de statut — renforce la lecture rapide de colonnes de données. |
| Système d'espacement | Très serré (4–8px) partout où des données s'accumulent ; l'espace blanc n'est jamais décoratif, il ne sert qu'à séparer des blocs fonctionnellement distincts. |
| Usage de la couleur | Fond navy foncé pour la coquille applicative (en-tête, onglets, pied de page) ; fond clair pour la zone de contenu ; le magenta marque exclusivement l'action principale et l'état actif ; les couleurs de statut (vert/orange/rouge/bleu) sont strictement fonctionnelles, jamais décoratives. |
| Tableaux | Composant central du système : en-têtes collants, numéraux tabulaires alignés à droite, lignes alternées fines, lignes cliquables qui déplient un détail inline plutôt que de naviguer vers une nouvelle page. |
| Formulaires | Barres de filtre compactes en ligne, libellés au-dessus de champs de taille réduite, cases à cocher groupées en grille dense — conçus pour être remplis vite par un utilisateur qui connaît déjà les codes du secteur. |
| Filtres | Regroupés dans une barre horizontale persistante au-dessus de la grille de résultats, avec compteur de résultats en temps réel et bouton de réinitialisation toujours accessible. |
| Icônes | Réduites au minimum : de simples pastilles de couleur (points de statut) et badges texte (FDG, TPA, IATA) remplacent les pictogrammes décoratifs, au profit de la densité d'information. |
| Hiérarchie visuelle | Construite par alignement en colonnes, regroupement en panneaux et codes couleur fonctionnels appris une fois pour toutes — jamais par de gros titres ou des images qui consommeraient de l'espace écran. |
Forces, faiblesses, risques
Forces
- Densité d'information maximale : zéro défilement pour les tâches quotidiennes les plus fréquentes
- Très rapide à l'usage pour un utilisateur expérimenté déjà familier des codes du secteur
- S'appuie sur un vocabulaire visuel éprouvé (terminaux professionnels) reconnu comme sérieux et fiable
Faiblesses
- Courbe d'apprentissage plus raide qu'une interface aérée pour un nouvel utilisateur ou une agence occasionnelle
- Esthétique sombre et tabulaire moins « accueillante » qu'une refonte grand public
- Exigeante en discipline de conception : toute incohérence de code couleur ou d'abréviation se remarque immédiatement
Risques
- Peut être perçue comme datant d'une autre époque par des décideurs habitués aux interfaces consumer actuelles
- Nécessite une documentation claire des abréviations (FDG, TPA, ASA) pour les nouveaux arrivants
- Niveau de risque de mise en œuvre : moyen
Pourquoi ce choix convient à Kendros
Kendros est d'abord un outil de travail quotidien pour des professionnels du tourisme, pas une vitrine grand public : agences, conseillers et back-office s'y connectent plusieurs fois par jour pour consulter des offres, des visas, des fiches prestataires. Terminal Density assume cette réalité plutôt que de la masquer derrière une esthétique consumer : elle optimise directement pour la vitesse de l'utilisateur expert à haute fréquence, qui représente l'essentiel du volume d'usage réel de la plateforme.